File created on divendres (dv) 02/01/2009
Adjusting the model tomodel-fit-gg-multiple
Input data:
| [Guest] (M) | desp quimico (ppm) | [Host] (M) |
| 0.002 | 4.555 | 0.0 |
| 0.003 | 4.6 | 0.0 |
| 0.004 | 4.625 | 0.0 |
| 0.005 | 4.63 | 0.0 |
| 0.006 | 4.64 | 0.0 |
| 0.007 | 4.653 | 0.0 |
| 0.008 | 4.656 | 0.0 |
| 0.01 | 4.667 | 0.0 |
| 0.015 | 4.673 | 0.0 |

